Energibesparelser og omkostningsreduktioner opnås ved brug af buffertanke, som øger volumenet af varmt vand i dit system.
60 dages tilbagebetaling
Køber betaler for returportoSe detaljer
Vi modtager betalinger
Se detaljer
Buffertankene fra PSM-serien bruges til at forbedre effektiviteten af opvarmning ved at producere og opbevare varmt vand, som bruges i det centrale varmesystem.
Til akkumulering af varmen, der genereres af kedlen; anbefales til varmeanlægget.
Sikrer optimal drift af kedlen ved at lade den køre med nominel effekt, selv når systemet ikke har brug for al den varme, som kedlen producerer.
Varmen opbevares og akkumuleres i buffertanken og kan bruges, selv efter kedlen er afkølet.
Energieffektivitet:
Fordele:
Tekniske specifikationer:
Tilslutning | A1,A2 mm, Rp1 1/2” | 230 | |||||||||||||||||||||||
Tilslutning | B1,B2 mm, Rp1 1/2” | 380 | |||||||||||||||||||||||
Tilslutning | F1,F2 mm, Rp1 1/2” | 535 | |||||||||||||||||||||||
Tilslutning | G1,G2 mm, Rp1 1/2” | 690 | |||||||||||||||||||||||
Tilslutning | J, mm, Rp1 1/2” | 915 | |||||||||||||||||||||||
Tilslutning | K mm, Rp1 1/2” | Rp1 1/2” | |||||||||||||||||||||||
Dimension | N, mm | 160 | |||||||||||||||||||||||
Dimension | M, mm | 760 | |||||||||||||||||||||||
Afstand mellem huller til vægbeslag | X, mm | 240 |
Characteristics | |
Vægt (kg) | 29 |
Produceret i land | Bulgarien |
Garanti | 2 ar |
Driftstryk (bar) | 6 |
Energieffektivitetsklasse | C |
Vandkapacitet/indhold (L) | 100 |
Installation | væggen / gulvets montering |
Højde uden isolering (mm) | 915 |
Diameter (mm) | Ø 440 |
Maksimal driftstemperatur for buffer (°C) | 95 |
Type | File Information |
User_manual_Su nsystem_EN.pdf File size 6.4MB |