Besparelse af energi og penge opnås ved at bruge bufferbeholdere i Sunsystem PR-serien i centralvarmesystemet.
60 dages tilbagebetaling
Køber betaler for returportoSe detaljer
Vi modtager betalinger
Se detaljer
Buffertankene i serie PR fra virksomheden SUNSYSTEM bruges til at forbedre ydeevnen og effektiviteten af opvarmning gennem produktion og opbevaring af varmt vand, som bruges i det centrale rumvarmesystem. Disse specifikke buffertanke tillader brug af op til 2 eksterne varmekilder og valgfrit sæt til elektrisk opvarmning med nominel effekt 3kW, 4,5kW, 6kW eller 7,5kW.
Akkumulerer den varme, der genereres af kedlen; anbefales til hvert rumvarmesystem. Sikrer optimal driftstilstand for biomassekedlen og tillader dens funktion ved nominel effekt, selv når varmesystemet ikke har brug for al den varmeenergi, der produceres derved.
Den producerede varme akkumuleres og lagres inde i buffertanken og kan bruges, selv når selve kedlen er kølet ned.
produktegenskaber
Energieffektivitetsdirektiv 2010/30 /EU,
forordning 812/2013:
Klasse C - kapacitet fra 300 til 3000 liter;
1. Æstetisk PVC-kappe med farve RAL 9006
2. Primerbelagt ydre overflade
3. Aftagelig isolering
4. Vandbeholder af kulstoffattigt stål
5. Nedre spole S1
Characteristics | |
Vægt (kg) | 92.0000 |
Produceret i land | Bulgarien |
Målhøjde (mm) | 1460 |
Garanti | 2 ar |
Termometer | Valgfri |
Energieffektivitetsklasse | C |
Vandkapacitet/indhold (L) | 300 |
Kapacitet i nedre rør S1 (L) | 6.2 |
Installation | Frit stående |
Vekselspolvarmeveksler | En varmeveksler spole |
Højde uden isolering (mm) | 1410 |
Diameter (mm) | 750 |
Diameter uden isolering (mm) | 550 |
Minimum lodret afstand (mm) | 1430 |
Isolering vægt (kg) | 9.5 |
Lavere rør S1 varmeudvekslings overflade (m²) | 1.0 |
Maksimal driftstemperatur for buffer (°C) | 95 |
Anbefalet størrelse af kedel tilsluttet bufferen (kW) | 6 - 10 |
Sensorærme A (mm) | G 1/2'' / 410 |
Elektrisk varmelegeme B (mm) | G 1 1/2'' / 760 |
Sensorærme C (mm) | G 1/2'' / 1060 |
Luftventilærme D (mm) | G 1 1/2'' / 1410 |
Kedel varmebærer E (mm) | G 1 1/2'' / 1170 |
Sensorærme G (mm) | G 1/2'' / 1010 |
Kedel varmebærer H (mm) | G 1 1/2'' / 880 |
Kedel varmebærer J (mm) | G 1 1/2'' / 770 |
Varmebrærrer indløb L (mm) | G 1'' / 660 |
Kedel varmebærer M (mm) | G 1 1/2'' / 540 |
Sensorærme N (mm) | G 1/2'' / 420 |
Varmebrærrer udløb O (mm) | G 1'' / 260 |
Type | File Information |
User manual_Sunsystem_EN.pdf File size 6.4MB |