Besparelse af energi og penge opnås ved at bruge bufferbeholdere af Sunsystem P-serien i centralvarmesystemet.
60 dages tilbagebetaling
Køber betaler for returportoSe detaljer
Vi modtager betalinger
Se detaljer
Ændringer og størrelser, i liter:
300, 500, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000
Energieffektivitetsdirektiv 2010/30 /EU,
forordning 812/2013:
Klasse C - kapacitet fra 300 til 5000 liter;
Produktegenskaber:
1. Æstetisk PVC-kappe med farve RAL 9006
2. Primerbelagt ydre overflade
3. Aftagelig isolering
4. Vandbeholder af kulstoffattigt stål
Characteristics | |
Vægt (kg) | 92.0000 |
Produceret i land | Bulgarien |
Målhøjde (mm) | 1460 |
Garanti | 2 ar |
Driftstryk (bar) | 3 |
Kontrolenhed | No |
Termometer | Valgfri |
Energieffektivitetsklasse | C |
Vandkapacitet/indhold (L) | 300 |
Installation | Frit stående |
Vekselspolvarmeveksler | Ingen varmeveksler |
Højde uden isolering (mm) | 1410 |
Diameter (mm) | 750 |
Diameter uden isolering (mm) | 550 |
Minimum lodret afstand (mm) | 1430 |
Isolering vægt (kg) | 9.5 |
Maksimal driftstemperatur for buffer (°C) | 95 |
Sensorærme A (mm) | G 1/2'' / 410 |
Elektrisk varmelegeme B (mm) | G 1 1/2'' / 760 |
Sensorærme C (mm) | G 1/2'' / 1060 |
Luftventilærme D (mm) | G 1 1/2'' / 1410 |
Kedel varmebærer E (mm) | G 1 1/2'' / 1170 |
Sensorærme G (mm) | G 1/2'' / 1010 |
Kedel varmebærer H (mm) | G 1 1/2'' / 880 |
Kedel varmebærer J (mm) | G 1 1/2'' / 770 |
Varmebrærrer indløb L (mm) | G 1'' / 660 |
Kedel varmebærer M (mm) | G 1 1/2'' / 540 |
Sensorærme N (mm) | G 1/2'' / 420 |
Varmebrærrer udløb O (mm) | G 1'' / 260 |
Kedel varmebærer udløb P (mm) | G 1 1/2'' / 150 |
Type | File Information |
User manual_Sunsystem_EN.pdf File size 6.4MB |