Besparelse af energi og penge opnås ved at bruge bufferbeholdere i Sunsystem PR2-serien i centralvarmesystemet.
Spar 2% med bankoverførsel.
365 DAGES RETUR
Køber betaler for returportoSe detaljer
SIKRE BETALINGER
Se detaljer
Buffertankene i serie PR2 fra virksomheden SUNSYSTEM bruges til at forbedre ydeevnen og effektiviteten af opvarmning gennem produktion og opbevaring af varmt vand, som bruges i det centrale rumvarmesystem. Disse specifikke buffertanke tillader brug af op til 3 eksterne varmekilder og valgfrit sæt til elektrisk opvarmning med nominel effekt 3kW, 4,5kW, 6kW eller 7,5kW.

Energieffektivitetsdirektiv 2010/30 /EU,
forordning 812/2013:
Klasse C - kapacitet fra 300 til 3000 liter;;
Produktskaber

1. Æstetisk PVC-kappe med farve RAL 9006
2. Primerbelagt ydre overflade
3. Aftagelig isolering
4. Vandbeholder af kulstoffattigt stål
5. Nedre spole S1
6. Øvre spole S2
| Characteristics | |
| Vægt (kg) | 140.0000 |
| Produceret i land | Bulgarien |
| Målhøjde (mm) | 1660 |
| Garanti | 2 ar |
| Termometer | Valgfri |
| Energieffektivitetsklasse | C |
| Vandkapacitet/indhold (L) | 500 |
| Kapacitet i nedre rør S1 (L) | 10.5 |
| Installation | Frit stående |
| Vekselspolvarmeveksler | To varmevekslerspoler |
| Højde uden isolering (mm) | 1610 |
| Diameter (mm) | 850 |
| Diameter uden isolering (mm) | 650 |
| Minimum lodret afstand (mm) | 1640 |
| Isolering vægt (kg) | 12.3 |
| Lavere rør S1 varmeudvekslings overflade (m²) | 1.7 |
| Maksimal driftstemperatur for buffer (°C) | 95 |
| Anbefalet størrelse af kedel tilsluttet bufferen (kW) | 10 - 17 |
| Sensorærme A (mm) | G 1/2'' / 410 |
| Elektrisk varmelegeme B (mm) | G 1 1/2'' / 790 |
| Sensorærme C (mm) | G 1/2'' / 1120 |
| Luftventilærme D (mm) | G 1 1/2'' / 1610 |
| Kedel varmebærer E (mm) | G 1 1/2'' / 1370 |
| Sensorærme G (mm) | G 1/2'' / 1120 |
| Kedel varmebærer H (mm) | G 1 1/2'' / 990 |
| Kedel varmebærer J (mm) | G 1 1/2'' / 880 |
| Varmebrærrer indløb L (mm) | G 1'' / 770 |
| Kedel varmebærer M (mm) | G 1 1/2'' / 620 |
| Sensorærme N (mm) | G 1/2'' / 460 |
| Maksimal driftstemperatur på rørspolen (°C) | 110 |
| Type | File Information |
| User manual_Sunsystem_EN.pdf File size 6.4MB |