Pillefyr Alfa Plam Grande 37, 37kW
Type | File Information |
Energy efficiency labelGrande_37.pdf File size 192.61KB | |
Manual - GRANDE 37_ENG_ v.2.0.pdf File size 2.2MB |
Pillefyr Alfa Plam Grande, der passer til ethvert miljø takket være dets elegante design. Med en effekt på 37kW er den perfekt til opvarmning af rum op til 370m2 (ca.).
60 dages tilbagebetaling
Køber betaler for returportoSe detaljer
Vi modtager betalinger
Se detaljer
Pillefyret er designet til central opvarmning af mindre bolig- eller kontorlokaler.
Pillefyrets ildsted er lavet af meget tyk koldvalset metalplade, samt en bærende struktur, som er belagt med høj temperatur og højkvalitets pulverlignende farve. Den øverste del, den nederste del og brænderen er lavet af en speciel metalplade.
Den indvendige del af kedlen er belagt med dobbelt metalplade, som garanterer højere termisk effekt. Kedlen har en dør med isolering som reducerer varmetabet. Døren er hermetisk lukket.
Intelligent Micronova controller:
37 kw
80 mm
555-925 m3
222-370 m2
335 /358 kg
A+
Værdien kan variere afhængigt af installationsområdet. Ovenstående tekniske data er vejledende og ikke bindende. Producenten forbeholder sig retten til til enhver tid at foretage ændringer for at forbedre produktets ydeevne.
Grande - Tænding af kedlen
Grande - Kedelrensning
Characteristics | |
Vægt (kg) | 320.0000 |
Produceret i land | Serbien |
Måldybde (mm) | 761 |
Målvidde (mm) | 979 |
Målhøjde (mm) | 1400 |
Garanti | 2 År |
Driftstryk (bar) | 2 |
Elektrisk strømforsyning (V/Hz) | 230/50 |
Strømforbrug (W) | 400W under opstart / Maksimum 60W under drift |
Kontrolenhed | Micronova |
Maksimal vandtemperatur (°C) | 80 |
Certificering | CE |
Termometer | Ja |
Energieffektivitetsklasse | A+ |
Cirka varmeoverflade (m²) | 370 |
Skorsten (mm) | 80 |
Udstødningsplacering | Højre side |
Kontrolpanel | Ja |
Kontrol af centralvarmepumpe | Ja |
Forceret forbrændingsventilation | Ja |
Varmeydelse (kW) | 37 |
Anbefalet brændstof | Træpiller på 6-8 mm |
Automatisk rengøringssystem | Ingen |
Flere effektniveauer | Ja |
Forbindelse med ekstern termostat | Ja |
Virkningsgrad (%) | 91 |
Omtrentlig varmekapacitet (m³) | 925 |
Varmeeffekt til vand (kW) | 37 |
Kedelkapacitet (L) | 72 |
Varmeeffekt til rumopvarmning (kW) | N/A |
Ekspansionsbeholder inkluderet | Ingen |
Min./maks. brændstofforbrug pr. time (kg) | 2.45/8.27 |
Temperaturindikator | Ja |
Indgang til koldt vand | 1" |
Udgang til varmt vand | 1" |
Sikkerhedstermostat ved høj temperatur | Ja |
Overophedningsbeskyttelse | Ja |
Cirkulationspumpe inkluderet | Ingen |
Maksimal belastning af træpiller (kg) | 170 |
Aske- og sodbeholder | Ja |
Opvarmnings type | Hydro - Køler |
Afløb | 3/4" |
Type | File Information |
Energy efficiency labelGrande_37.pdf File size 192.61KB | |
Manual - GRANDE 37_ENG_ v.2.0.pdf File size 2.2MB |