Pillefyr Alfa Plam Grande, 28kW
Type | File Information |
Energy efficiency label Grande.pdf File size 24.38KB | |
Manual - GRANDE_ENG_v.2 .0 ECO.pdf File size 1.94MB |
Pillefyr Alfa Plam Grande, der passer til ethvert miljø takket være dets elegante design. Med en effekt på 28kW er den perfekt til opvarmning af rum op til 280m2 (ca.).
60 dages tilbagebetaling
Køber betaler for returportoSe detaljer
Vi modtager betalinger
Se detaljer
Pillefyret er designet til central opvarmning af mindre bolig- eller kontorlokaler.
Pillefyrets ildsted er lavet af meget tyk koldvalset metalplade, samt en bærende struktur, som er belagt med høj temperatur og højkvalitets pulverlignende farve. Den øverste del, den nederste del og brænderen er lavet af en speciel metalplade.
Den indvendige del af kedlen er belagt med dobbelt metalplade, som garanterer højere termisk effekt. Kedlen har en dør med isolering som reducerer varmetabet. Døren er hermetisk lukket.
Intelligent Micronova controller:
28 kw
80 mm
420-700 m3
168-280 m2
321 /344 kg
A++
Værdien kan variere afhængigt af installationsområdet. Ovenstående tekniske data er vejledende og ikke bindende. Producenten forbeholder sig retten til til enhver tid at foretage ændringer for at forbedre produktets ydeevne.
Grande - Tænding af kedlen
Grande - Kedelrensning
Characteristics | |
Vægt (kg) | 320.0000 |
Produceret i land | Serbien |
Måldybde (mm) | 761 |
Målvidde (mm) | 979 |
Målhøjde (mm) | 1400 |
Garanti | 2 År |
Driftstryk (bar) | 2 |
Elektrisk strømforsyning (V/Hz) | 230/50 |
Strømforbrug (W) | 400W under opstart / Maksimum 60W under drift |
Kontrolenhed | Micronova |
Maksimal vandtemperatur (°C) | 95 |
Certificering | CE |
Termometer | Ja |
Energieffektivitetsklasse | A++ |
Cirka varmeoverflade (m²) | 280 |
Skorsten (mm) | 80 |
Udstødningsplacering | Højre side |
Kontrolpanel | Ja |
Kontrol af centralvarmepumpe | Ja |
Forceret forbrændingsventilation | Ja |
Varmeydelse (kW) | 28 |
Anbefalet brændstof | Træpiller på 6-8 mm |
Automatisk rengøringssystem | Ingen |
Flere effektniveauer | Ja |
Forbindelse med ekstern termostat | Ja |
Virkningsgrad (%) | 91 |
Omtrentlig varmekapacitet (m³) | 700 |
Varmeeffekt til vand (kW) | 28 |
Kedelkapacitet (L) | 74 |
Varmeeffekt til rumopvarmning (kW) | N/A |
Ekspansionsbeholder inkluderet | Ingen |
Min./maks. brændstofforbrug pr. time (kg) | 1.75/6.64 |
Temperaturindikator | Ja |
Indgang til koldt vand | 1" |
Udgang til varmt vand | 1" |
Sikkerhedstermostat ved høj temperatur | Ja |
Overophedningsbeskyttelse | Ja |
Cirkulationspumpe inkluderet | Ingen |
Maksimal belastning af træpiller (kg) | 200 |
Aske- og sodbeholder | Ja |
Opvarmnings type | Hydro - Køler |
Afløb | 3/4" |
Type | File Information |
Energy efficiency label Grande.pdf File size 24.38KB | |
Manual - GRANDE_ENG_v.2 .0 ECO.pdf File size 1.94MB |