Pillefyr Alfa Plam Commo Compact 32, 32kW
Type | File Information |
Energy efficiency label Commo Compact 32.pdf File size 25.03KB | |
Manual - COMMO COMPACT 32 _ ENG_v.2.0.pdf File size 3.08MB |
Pillefyr Alfa Plam Commo Compact, der passer til ethvert miljø takket være dets elegante design. Med en effekt på 32kW er den perfekt til opvarmning af rum op til 320m 2 (ca.).
60 dages tilbagebetaling
Køber betaler for returportoSe detaljer
Vi modtager betalinger
Se detaljer
Pillefyret er designet til central opvarmning af mindre bolig- eller kontorlokaler.
Pillefyrets ildsted er lavet af meget tyk koldvalset metalplade, samt en bærende struktur, som er belagt med høj temperatur og højkvalitets pulverlignende farve. Den øverste del, den nederste del og brænderen er lavet af en speciel metalplade.
Den indvendige del af kedlen er belagt med dobbelt metalplade, som garanterer højere termisk effekt. Kedlen har en dør med isolering som reducerer varmetabet. Døren er hermetisk lukket.
Intelligent Micronova controller:
32 kw
130 x 180 x 80 mm
100 mm
480-800 m3
192-320 m2
360 /380 kg
A+
Værdien kan variere afhængigt af installationsområdet. Ovenstående tekniske data er vejledende og ikke bindende. Producenten forbeholder sig retten til til enhver tid at foretage ændringer for at forbedre produktets ydeevne.
COMMO COMPACT - Kedeltænding
COMMO COMPACT - Rengøring og vedligeholdelse
Characteristics | |
Vægt (kg) | 360.0000 |
Produceret i land | Serbien |
Måldybde (mm) | 830 |
Målvidde (mm) | 676 |
Målhøjde (mm) | 1506 |
Garanti | 2 År |
Driftstryk (bar) | 2 |
Elektrisk strømforsyning (V/Hz) | 230/50 |
Strømforbrug (W) | 400W under opstart / Maksimum 110W under drift |
Kontrolenhed | Micronova |
Maksimal vandtemperatur (°C) | 80 |
Certificering | CE |
Termometer | Ja |
Energieffektivitetsklasse | A+ |
Cirka varmeoverflade (m²) | 300 |
Udstødningsplacering | Bagside |
Kontrolpanel | Ja |
Kontrol af centralvarmepumpe | Ja |
Forceret forbrændingsventilation | Ja |
Varmeydelse (kW) | 32 |
Anbefalet brændstof | Træpiller på 6-8 mm |
Automatisk rengøringssystem | Ingen |
Flere effektniveauer | Ja |
Forbindelse med ekstern termostat | Ja |
Virkningsgrad (%) | 90 |
Omtrentlig varmekapacitet (m³) | 750 |
Ugeprogrammering | Ja |
Varmeeffekt til vand (kW) | 32 |
Kedelkapacitet (L) | 68 |
Brændstoftype | Træpiller |
Varmeeffekt til rumopvarmning (kW) | N/A |
Ekspansionsbeholder inkluderet | Ja |
Min./maks. brændstofforbrug pr. time (kg) | 2.13/7.14 |
Temperaturindikator | Ja |
Indgang til koldt vand | 1" |
Udgang til varmt vand | 1" |
Sikkerhedstermostat ved høj temperatur | Ja |
Overophedningsbeskyttelse | Ja |
Cirkulationspumpe inkluderet | Ja |
Maksimal belastning af træpiller (kg) | 70 |
Kedelklasse i henhold til EN 303-5 | 5 |
Aske- og sodbeholder | Ja |
Røggastemperaturføler | Ja |
Opvarmnings type | Hydro - Køler |
Udstødningsgas temperatur (driftsmodus), °C | 130 - 150 |
Type | File Information |
Energy efficiency label Commo Compact 32.pdf File size 25.03KB | |
Manual - COMMO COMPACT 32 _ ENG_v.2.0.pdf File size 3.08MB |